Biaya Perkuliahan Mahasiswa Baru
| Program Studi | Strata | Gel. | DPP | PKPT | Her Reg | SPP / Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam (PAI) | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 2.450.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 2.450.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Tadris Matematika | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 2.450.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Tadris Bahasa Indonesia | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 2.450.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Tadris Bahasa Inggris | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 2.450.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI) | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 1.950.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Hukum Keluarga (AS) | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 1.950.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 1.950.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Manajemen Bisnis Syari’ah (MBS) | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 1.950.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Akuntansi Syari’ah (AKS) | S1 | 1 | 3.500.000 | 750.000 | 250.000 | 1.950.000 |
| 2 | 4.000.000 | |||||
| 3 | 4.500.000 | |||||
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Hubungi 085736664449 | ||||
- Pendaftaran: S1 Rp 400.000, S2 Rp 500.000 (sekali bayar)
- Biaya PKPT dilunasi sebelum Pelaksanaan PKPT, Heregistrasi & SPP sebelum perkuliahan sesuai dengan prosentase Keuangan SIAKAD.
- Penerima beasiswa tetap membayar heregistrasi Rp 250.000/semester, kecuali Bidikmisi/KIP/Tahfidz 30 Juz.
- Pembayaran via Virtual Account BNI (otomatis terverifikasi).